Прекрасный пиксельный диапазон P1.86 LED модуль HD полноцветный светодиодный дисплей Стенка видео
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Huixin |
Сертификация: | CE,FCC,Rohs,CCC,CQC,ISO9001,ISO14001 |
Номер модели: | Внутренний светодиодный мод |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Упаковывая детали: | Картонный/деревянный корпус/полетный |
Время доставки: | 7-15 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 1000 штук в день |
Подробная информация |
|||
Имя: | Модуль полноцветного светодиодного дисплея | Пиксельное расстояние (мм): | P1.86 |
---|---|---|---|
Размер модуля (мм): | 320х160 | Масса модуля (кг): | 0,54 |
Белый баланс Яркость (ниты): | ≥500 | Температура цвета K: | 3000-10000 регулируемый |
Угол обзора (°): | 140° ((W) 140° ((H) | Однородность свечения: | ≥ 95% |
соотношение контрастности: | 4000:1 | Скорость обновления (Hz): | ≥ 3840 |
Характер продукции
Модель | DLX1.86I |
Шаг пикселя (мм) | 1.86 |
Структура пикселя | SMD LED 1R,1G,1B |
Разрешение модуля (ш*в) |
176x86=14792 точки |
Размер модуля (мм) | 360x160 |
Вес модуля (кг) | 0.54 |
Площадь модуля (㎡) | 0.5 |
Плотность пикселей (точек/㎡) | 288906 |
Яркость белого баланса (нит) | ≥500 |
Цветовая температура (K) | 3000-10000 регулируемая |
Горизонтальный угол обзора (°) | 140 |
Вертикальный угол обзора (°) | 140 |
Отклонение от центра расстояния светящейся точки | <3% |
Равномерность яркости | ≥95% |
Коэффициент контрастности | 4000:1 |
Пиковое энергопотребление (Вт/㎡) | ≤400 Вт/㎡ |
Среднее энергопотребление (Вт/㎡) | 300 |
Ток группы в одном режиме (А) | 400 |
Требования к электропитанию (В) |
AC90~264V
|
Режим управления | постоянный ток |
Частота переключения кадров (Гц) | 50/60 |
Частота обновления (Гц) | ≥3840 |
Типичное значение срока службы (часы) | 80 000 |
Диапазон рабочих температур (℃) | -10~40 |
Диапазон температур хранения (℃) | -20~60 |
Диапазон рабочей влажности (отн. влажности) | 10-80% Без замерзания |
Диапазон влажности хранения (отн. влажности) | 10-85% Без замерзания |
Серия модулей для полноцветных светодиодных экранов для помещений с мелким шагом пикселя P1.86 HD
- Huixin МелкийСерия модулей для светодиодных экранов для помещений с мелким шагом пикселя - это новое поколение высококачественных HD-экранов для помещений. Светодиодный экран 4K имеет цельную конструкцию рамы высокой прочности, бесшовный стыковочный шкаф высокой точности, превосходную равномерность цвета и сверхвысокую контрастность изображения для реализации революционных визуальных инноваций.
- МелкийСерия модулей для светодиодных экранов для помещений с мелким шагом пикселя 4K использует новый общий катодный привод, который имеет меньшее энергопотребление, меньшее тепловыделение, более длительный срок службы, функции переднего/заднего обслуживания и т. д. Он широко используется в высококлассной розничной торговле, торговых центрах, наружной рекламе, мероприятиях, высококлассных отелях и других случаях.
- Модули светодиодных дисплеев с мелким шагом пикселя - это передовые решения для отображения, предлагающие множество расширенных функций, что делает их идеальными для широкого спектра применений
- Модули светодиодных дисплеев с мелким шагом пикселя предлагают сочетание высокого разрешения, бесшовного дизайна, улучшенного качества просмотра, энергоэффективности и долговечности.Эти функции делают их превосходным выбором для широкого спектра применений, от корпоративных настроек до развлекательных заведений.
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте