Модуль высокой частоты обновления LED 320x160mm 256x128mm P10 LED модуль
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КНР |
| Фирменное наименование: | Huixin |
| Сертификация: | CE,FCC,Rohs,CCC,CQC,ISO9001,ISO14001 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | $7-$36 |
| Упаковывая детали: | Картон + Деревянный чехол/Летный чехол |
| Время доставки: | 5-30 |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 1000 штук в день |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Модуль светодиодный | Пиксельное расстояние (мм): | P10 |
|---|---|---|---|
| Структура пикселей: | Троица | Размер модуля (мм): | 320х160 |
| Масса модуля (кг): | 0.49±0.05 | Белый баланс Яркость (ниты): | ≥ 5000,пригодное настройке |
| Температура цвета K: | 3000-15000 регулируемый | Угол обзора (°): | 160 |
| Однородность свечения: | ≥97% | Соотношение контраста: | 5000:1 |
| Пиковое потребление электроэнергии (в/м2): | ≤700 | Среднее потребление электроэнергии (в/м2): | ≤235 |
| Скорость обновления (hz): | 1920/3840/7680 (необязательно) | Типичная продолжительность жизни (часы): | 100000 |
| Разрешение модуля (wxh): | 32x16 | Площадь единицы (м2): | 0.0512 |
| Плотность пикселей (точек/м²): | 10000 | ||
| Выделить: | Модуль высокой частоты обновления,Модуль светодиода 320x160 мм,Модуль светодиодный 256x128 мм P10 |
||
Характер продукции
Внешний светодиодный модуль P10: высокая частота обновления для плавного отображения движения
ХуйксинНаружные модули светодиодных экранов являются важнейшими компонентами современных наружных дисплейных технологий, предназначенных для обеспечения высококачественного визуального опыта в различных наружных условиях.Эти модули представляют собой компактные устройства, которые в совокупности образуют более крупные светодиодные экраны, обеспечивающие яркий и динамичный визуальный эффект для рекламы, отображения информации и продвижения мероприятий.
Настраиваемые для вашего пространства
Наши наружные светодиодные экраны доступны в различных размерах пикселей (P2 до P10) и размеров модулей (320x160 мм, 256x128 мм).
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




